Химический состав в % некоторых марок бронз
Марка | Sn | Zn | Pb | Ni | Cu | P | Al | Fe | Mn | Be | Другие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бр.ОЦСН3-7-5-1 | 2.5-4.5 | 6.0-9.5 | 3.0-6.0 | 0.5-1.5 | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС3-12-5 | 2.0-4.0 | 8.0-15.0 | 3.0-6.0 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС5-5-5 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС6-6-3 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 2.0-4.0 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС4-4-17 | 3.5-5.5 | 2.0-6.0 | 14.0-20.0 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС3.5-6-5 | 3.0-4.5 | 5.0-7.0 | 4.0-6.0 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦСА3-8-4-1 | 2.5-4.5 | 7.0-10.0 | 3.0-6.0 | 0.5-0.15 | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС3-13-4 | 2.0-4.0 | 10.0-16.0 | 3.0-6.0 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС5-6-5 | 4.0-6.0 | 4.5-7.0 | 4.0-6.0 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС6-7-3 | 5.0-7.0 | 6.0-9.0 | 2.0-4.0 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС4-8-5 | 3.5-5.0 | 6.0-10.0 | 4.0-6.0 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОФ7-0.2 | 6-8 | - | - | - | Остальное | 0.1-0.25 | - | - | - | - | - |
Бр.ОФ6.5-0.15 | 6-7 | - | - | - | Остальное | 0.1-0.25 | - | - | - | - | - |
Бр.ОФ6.5-04 | 6-7 | - | - | - | Остальное | 0.3-0.4 | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦ4-3 | 3.5-4.0 | 2.7-3.3 | - | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС4-4-2.5 | 3-5 | 3-5 | 1.5-3.5 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС4-4-4 | 3-5 | 3-5 | 3.5-4.5 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.АМц9-2Л | - | - | - | - | Остальное | - | 8-10 | - | 1.5-2.5 | - | - |
Бр.АМц10-2Л | - | - | - | - | Остальное | - | 9-11 | - | 1.5-2.5 | - | - |
Бр.Аж9-4Л | - | - | - | - | Остальное | - | 8-10 | 2-4 | - | - | - |
Бр.АЖМц10-3-1.5 | - | - | - | - | Остальное | - | 9-11 | 2-4 | 1-2 | - | - |
Бр.АЖС7-1.5-1.5 | - | - | 1-1.5 | - | Остальное | - | 6-8 | 3.5-5.5 | - | - | - |
Бр.АЖН10-4-4 | - | - | - | 3.5-5.5 | Остальное | - | 9.5-11 | 3.5-5.5 | - | - | - |
Бр.АЖН10-6-6 | - | - | - | 5-6.5 | Остальное | - | 9.5-11 | 5-6.5 | - | - | - |
Бр.С30 | - | - | 27-33 | - | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.СН60-2.5 | - | - | 57-65 | 2.25-2.75 | Остальное | - | - | - | - | - | - |
Бр.А5 | - | - | - | - | Остальное | - | 4-6 | - | - | - | - |
Бр.А7 | - | - | - | - | Остальное | - | 6-8 | - | - | - | - |
Бр.АМц9-2 | - | - | - | - | Остальное | - | 8-10 | - | 1.5-2.5 | - | - |
Бр.АЖ9-4 | - | - | - | - | Остальное | - | 8-10 | 2-4 | - | - | - |
Бр.АЖМц10-3-1.5 | - | - | - | - | Остальное | - | 9-11 | 2-4 | 1-2 | - | - |
Бр.АЖН10-4-4 | - | - | - | 3.5-5.5 | Остальное | - | 9.5-11 | 3.5-5.5 | - | - | - |
Бр.Б2 | - | - | - | 0.2-0.5 | Остальное | - | - | - | - | 1.9-2.2 | - |
Бр.БНТ1.7 | - | - | - | - | Остальное | - | - | - | - | 1.6-1.85 | Ti0.1-0.25 |
Бр.БНТ1.9 | - | - | - | 0.2-0.4 | Остальное | - | - | - | - | 1.85-2.1 | Ti0.1-0.25 |
Бр.КМц3-1 | - | - | - | - | Остальное | - | - | - | 1.0-1.5 | - | Si2.75-3.5 |
Бр.КН1-3 | - | - | - | 2.4-3.4 | Остальное | - | - | - | 0.1-0.4 | - | Si0.6-1.1 |
Бр.БА2-0.5 | - | - | - | - | Остальное | - | 0.4-0.7 | - | - | 1.9-2.2 | - |
Бр.АМц6-1 | - | - | - | - | Остальное | - | 5.5-6.0 | 0.8-1.3 | - | - | - |
Бр.КД-1 | - | - | - | - | Остальное | - | - | - | - | - | Cd0.9-1.2 |
Бр.Х0.5 | - | - | - | - | Остальное | - | - | - | - | - | Cd0.4-1.0 |
Латуни. Химический состав. Марки.
Наименование сплавов | по СТ СЭВ 379-76 | по настоящему стандарту | Медь | Свинец | Железо | Марганец | Алюминий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Томпак | CuZn5 | Л96 | 95.0-97.0 | - | - | - | - |
Томпак | CuZn10 | Л90 | 88.0-91.0 | - | - | - | - |
Полутомпак | CuZn15 | Л85 | 84.0-86.0 | - | - | - | - |
Полутомпак | CuZn20 | Л80 | 79.0-81.0 | - | - | - | - |
Латунь | CuZn30 | Л70 | 69.0-72.0 | - | - | - | - |
Латунь | CuZn32 | Л68 | 67.0-70.0 | - | - | - | - |
Латунь | CuZn37 | Л63 | 62.0-65.0 | - | - | - | - |
Латунь | CuZn40 | Л60 | 59.0-62.0 | - | - | - | - |
Латунь алюминиевая | CuZn20Al2 | ЛА77-2 | 76.0-79.0 | - | 0.07 | - | 1.7-2.5 |
Латунь алюминиево-железная | CuZn38AlIMn2Al1 | ЛАЖ60-1-1 | 58.0-61.0 | - | 0.75-1.50 | 0.1-0.6 | 0.7-1.5 |
Латунь алюминиево-никелевая | - | ЛАН59-3-2 | 57.0-60.0 | - | - | - | 2.5-3.5 |
Латунь железо-марганцовая | - | ЛЖМц59-1-1 | 57.0-60.0 | - | 0.6-1.2 | 0.5-0.8 | 0.1-0.4 |
Латунь никелевая | - | ЛН65-5 | 64.0-67.0 | - | - | - | - |
Латунь марганцовая | CuZn40Mn1 | ЛМц58-2 | 57.0-60.0 | - | 0.5 | 1.0-2.0 | - |
Латунь марганцово-алюминиевая | CuZn40Al1Mn | ЛМцА57-3-1 | 55.0-58.5 | - | - | 2.5-3.5 | 0.5-1.5 |
Томпак оловянный | - | ЛО90-1 | 88.0-91.0 | - | - | - | - |
Латунь оловянная | CuZn28Sn1 | ЛО701 | 69.0-71.0 | - | 0.07 | - | - |
Латунь оловянная | CuZn38Sn1 | ЛО62-1 | 61.0-63.0 | - | - | - | - |
Латунь оловянная | - | ЛО60-1 | 59.0-61.0 | - | - | - | - |
Латунь свинцовая | - | ЛС63-3 | 62.0-65.0 | 2.4-3.0 | - | - | - |
Латунь свинцовая | - | ЛС74-3 | 72.0-75.0 | 2.4-3.0 | - | - | - |
Латунь свинцовая | - | ЛС64-2 | 63.0-66.0 | 1.5-2.0 | - | - | - |
Латунь свинцовая | - | ЛС60-1 | 59.0-61.0 | 0.6-1.0 | - | - | - |
Латунь свинцовая | - | ЛС59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | - | - | - |
Латунь свинцовая | - | ЛС59-1В | 57.0-61.0 | 0.8-1.9 | - | - | - |
Латунь свинцовая | CuZn35Pb2 | ЛС63-2 | 62.0-65.0 | 0.7-2.3 | - | - | - |
Латунь свинцовая | CuZn38Pb2 | ЛС60-2 | 59.0-62.0 | 1.0-2.5 | - | - | - |
Латунь свинцовая | CuZn39Pb2 | ЛС59-3 | 57.0 | 2.0 | - | - | - |
Латунь железо-свинцовая | - | ЛЖС58-1-1 | 56.0-58.0 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | - | - |
Латунь кркмнистая | - | ЛК80-3 | 79.0-81.0 | - | - | - | - |
Латунь мышьяковая | - | ЛМШ68-0.05 | 67.0-70.0 | - | - | - | - |
Латунь алюминиево-мышьяковая | - | ЛОМш70-1-0.05 | 69.0-71.0 | - | - | - | - |
Латунь алюминиево-никеле-кремнисто-марганцовая | - | ЛАНКМЦ75-2-2.5-0.5-0.5 | 73.0-76.0 | - | - | 0.3-0.7 | 1.6-2.2 |
Наименование сплавов | по СТ СЭВ 379-76 | по настоящему стандарту | Олово | Кремний | Никель | Мышьяк | Цинк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Томпак | CuZn5 | Л96 | 0.2-0.7 | - | - | - | Остальное |
Томпак | CuZn10 | Л90 | - | - | - | - | Остальное |
Полутомпак | CuZn15 | Л85 | - | - | - | - | Остальное |
Полутомпак | CuZn20 | Л80 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь | CuZn30 | Л70 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь | CuZn32 | Л68 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь | CuZn37 | Л63 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь | CuZn40 | Л60 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь алюминиевая | CuZn20Al2 | ЛА77-2 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь алюминиево-железная | CuZn38AlIMn2Al1 | ЛАЖ60-1-1 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь алюминиево-никелевая | - | ЛАН59-3-2 | - | - | 2.0-3.0 | - | Остальное |
Латунь железо-марганцовая | - | ЛЖМц59-1-1 | 0.3-0.7 | - | - | - | Остальное |
Латунь никелевая | - | ЛН65-5 | - | - | 5.0-6.5 | - | Остальное |
Латунь марганцовая | CuZn40Mn1 | ЛМц58-2 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь марганцово-алюминиевая | CuZn40Al1Mn | ЛМцА57-3-1 | - | - | - | - | Остальное |
Томпак оловянный | - | ЛО90-1 | 0.2-0.7 | - | - | - | Остальное |
Латунь оловянная | CuZn28Sn1 | ЛО701 | 1.0-1.5 | - | - | - | Остальное |
Латунь оловянная | CuZn38Sn1 | ЛО62-1 | 0.7-1.1 | - | - | - | Остальное |
Латунь оловянная | - | ЛО60-1 | 1.0-1.5 | - | - | - | Остальное |
Латунь свинцовая | - | ЛС63-3 | 0.10 | - | - | - | Остальное |
Латунь свинцовая | - | ЛС74-3 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь свинцовая | - | ЛС64-2 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь свинцовая | - | ЛС60-1 | 0.20 | - | - | - | Остальное |
Латунь свинцовая | - | ЛС59-1 | 0.30 | - | - | - | Остальное |
Латунь свинцовая | - | ЛС59-1В | - | - | - | - | Остальное |
Латунь свинцовая | CuZn35Pb2 | ЛС63-2 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь свинцовая | CuZn38Pb2 | ЛС60-2 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь свинцовая | CuZn39Pb2 | ЛС59-3 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь железо-свинцовая | - | ЛЖС58-1-1 | - | - | - | - | Остальное |
Латунь кркмнистая | - | ЛК80-3 | - | 2.5-4.0 | - | - | Остальное |
Латунь мышьяковая | - | ЛМШ68-0.05 | - | - | - | 0.025-0.06 | Остальное |
Латунь алюминиево-мышьяковая | - | ЛОМш70-1-0.05 | 1.0-1.5 | - | - | 0.025-0.06 | Остальное |
Латунь алюминиево-никеле-кремнисто-марганцовая | - | ЛАНКМЦ75-2-2.5-0.5-0.5 | - | 0.3-0.7 | 2.0-3.0 | - | Остальное |
Медь. Химический состав. Марки.
Обозначение марок | Медь | Висмут | Сурьма | Мышьяк | Железо | Никель | Свинец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00к | - | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,0005 |
M0к | 99,97 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
M1к | 99,95 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 |
M00б | 99.99 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
M00 | 99.96 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
M0 | 99.93 | 0.0005 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
M1 | 99.90 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
M1p | 99.90 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
M2 | 99.70 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 |
M3 | 99.50 | 0.003 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.05 |
Обозначение марок | Олово | Сера | Кислород | Цинк | Фосфор | Серебро |
---|---|---|---|---|---|---|
M00к | - | 0,0015 | 0,001 | - | 0,0015 | 0,002 |
M0к | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
M1к | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
M00б | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 |
M00 | 0.002 | 0.004 | 0.05 | 0.004 | - | 0.002 |
M0 | 0.002 | 0.004 | 0.04 | 0.003 | - | 0.002 |
M1 | 0.002 | 0.004 | 0.05 | 0.004 | - | 0.003 |
M1p | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.012 | - |
M2 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | - | - | - |
M3 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | - | - |
Никель (Nickel)
Марка | Ni и Co, не менее | в т.ч.,Со не более | С, не более | Mg, не более | Al, не более | Si, не более | P, не более | S, не более | Mn, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н-0 | 99,99 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Н-1у | 99,95 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - |
Н-1 | 99,93 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - |
Н-3 | 99,8 | 0,15 | 0,02 | - | - | 0,002 | - | 0,003 | - |
Н-3 | 99,6 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 | - |
Н-4 | 99,6 | 0,7 | 0,15 | - | - | - | - | 0,4 | - |
Марка | Fe, не более | Сu, не более | Zn, не более | As, не более | Cd, не более | Sn, не более | Sb, не более | Pb, не более | Bi, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н-0 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Н-1у | 0,01 | 0,015 | 0,0008 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Н-1 | 0,01 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0006 |
Н-2 | - | 0,04 | 0,005 | - | - | - | - | 0,01 | - |
Н-3 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Н-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Олово (Tin)
ОВЧ-000 | 01 пч | 01 | 02 | 03 | 04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sn, не менее | 99,999 | 99,915 | 99,9 | 99,565 | 98,49 | 96,43 |
As, не более | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,03 | 0,05 |
Fe, не более | 0,0001 | 0,009 | 0,009 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Cu, не более | 0,00001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |
Pb, не более | 0,00001 | 0,025 | 0,04 | 0,25 | 1,0 | 3,0 |
Bi, не более | 0,000005 | 0,01 | 0,015 | 0,05 | 0,06 | 0,1 |
Sb, не более | 0,00005 | 0,015 | 0,015 | 0,05 | 0,3 | 0,3 |
S, не более | - | 0,008 | 0,007 | 0,016 | 0,02 | 0,02 |
Zn, не более | 0,00003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - |
Al, не более | 0,0003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - |
Ga, не более | 0,00005 | - | - | - | - | - |
Ag, не более | 0,000005 | - | - | - | - | - |
Au, не более | 0,00001 | - | - | - | - | - |
Co, не более | 0,00001 | - | - | - | - | - |
Ni, не более | 0,00001 | - | - | - | - | - |
примесей | 0,001 | 0,085 | 0,1 | 0,435 | 1,51 | 3,51 |
Условия применения баббитов
БС6 | Подшипники, работающие при больших скоростях и высоких динамических нагрузках. Подшипники быстроходных дизелей |
Б83, Б83С | Подшипники, работающие при больших скоростях и средних нагрузках. Подшипники турбин, дизелей, опорные подшипники гребных валов |
БН | Подшипники, работающие при средних скоростях и нагрузках. Подшипники компрессоров и дизелей |
Б16 | Подшипники оборудования тяжелого машиностроения |
БС6 | Подшипники автотракторных двигателей |
Цинк (Zinc)
Марка | Zn, не менее | Pb, не более | Cd, не более | Fe, не более | Cu, не более | Sn, не более | As, не более | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦВОО | 99,997 | 0,00001 | 0,002 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | - | 0,003 |
ЦВО | 99,995 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - | 0,005 |
ЦВ | 99,99 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,01 |
ЦОА | 99,98 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,02 |
ЦО | 99,975 | 0,013 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,025 |
Ц1С | 99,96 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | - | 0,04 |
Ц1 | 99,95 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,05 |
Ц2 | 98,7 | 1,0 | 0,2 | 0,05 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 1,3 |
Ц2С | 98,6 | 1,3 | 0,003 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,4 |
Ц3С | 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |
Ц3 | 97,5 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 2,5 |
Области применения цинка
ЦВОО | Для производства химически чистых реактивов для нужд электротехнической промышленности и для научных целей. |
ЦВО | Для нужд полиграфической и автомобильной отраслей промышленности. |
ЦВ | Для отливаемых под давлением особо ответственных деталей, авиа- и автоприборов; для изготовления окиси цинка, применяемой в химико-фармацевтической промышленности; для химически чистых реактивов; для получения цинкового порошка, используемого в аккумуляторной промышленности. |
Ц0А | Для цинковых листов, применяемых в производстве гальванических элементов, для отливаемых под давлением ответственных деталей авиа- и автоприборов; для изготовления цинковых сплавов, обрабатываемых давлением; для горячего и гальванического оцинкования изделий и полуфабрикатов; для изготовления цинкового порошка; для легирования алюминиевых сплавов; для изготовления цинковых белил. |
Ц0 | Для цинковых листов, применяемых в производстве гальванических элементов; для отливаемых под давлением ответственных деталей авиа- и автоприборов; для изготовления цинковых сплавов, обрабатываемых давлением, для горячего и гальванического оцинкования изделий и полуфабрикатов, в том числе на непрерывных агрегатах оцинкования; для изготовления муфельных и печных сухих цинковых белил; для изготовления цинкового порошка; для легирования алюминиевых сплавов. |
Ц1 | Для производства сплавов, обрабатываемых давлением (в том числе для цинковых листов); для изготовления гальванических элементов (отливки); для гальванического оцинкования в виде анодов; для горячего оцинкования изделий и полуфабрикатов, в том числе на непрерывных агрегатах оцинкования; для изготовления муфельных и печных сухих цинковых белил; для специальных латуней; медно-цинковых сплавов; для приготовления флюса при лужении жести для консервных банок; для изготовления цинкового порошка, применяемого в химической и металлургической промышленности. |
Ц2 | Для производства цинковых листов, для медно-цинковых сплавов и бронз; для горячего оцинкования изделий и полуфабрикатов; для изготовления проволоки для шоопирования; для изготовления цинкового порошка, применяемого, в химической и металлургической промышленности. |
Ц3 | Для производства цинковых листов, в том числе предназначенных для полиграфической промышленности, для обычных литейных и свинцовых медно-цинковых сплавов; для горячего оцинкования изделий и полуфабрикатов; для изготовления цинкового порошка, применяемого в металлургической промышленности. |
Свинец (Lead)
Марка | Pb, не менее | Ag, не более | Cu, не более | Zn, не более | Bi, не более | As, не более | Sn, не более | Sb, не более | Fe, не более | Mg,Ca,Na | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СО | 99,992 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,008 |
С1С | 99,99 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,01 |
С1 | 99,985 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,015 |
С2С | 99,97 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,08 |
С2 | 99,95 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,015 | 0,05 |
С3 | 99,9 | 0,0015 | 0,002 | 0,005 | 0,06 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,04 | 0,1 |
С3С | 99,5 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | - | 0,5 |