Хімічний склад у % деяких марок бронз
Марка | Sn | Zn | Pb | Ni | Cu | P | Al | Fe | Mn | Be | Інші |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бр.ОЦСН3-7-5-1 | 2.5-4.5 | 6.0-9.5 | 3.0-6.0 | 0.5-1.5 | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС3-12-5 | 2.0-4.0 | 8.0-15.0 | 3.0-6.0 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС5-5-5 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС6-6-3 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 2.0-4.0 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС4-4-17 | 3.5-5.5 | 2.0-6.0 | 14.0-20.0 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС3.5-6-5 | 3.0-4.5 | 5.0-7.0 | 4.0-6.0 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦСА3-8-4-1 | 2.5-4.5 | 7.0-10.0 | 3.0-6.0 | 0.5-0.15 | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС3-13-4 | 2.0-4.0 | 10.0-16.0 | 3.0-6.0 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС5-6-5 | 4.0-6.0 | 4.5-7.0 | 4.0-6.0 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС6-7-3 | 5.0-7.0 | 6.0-9.0 | 2.0-4.0 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС4-8-5 | 3.5-5.0 | 6.0-10.0 | 4.0-6.0 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОФ7-0.2 | 6-8 | - | - | - | Остача | 0.1-0.25 | - | - | - | - | - |
Бр.ОФ6.5-0.15 | 6-7 | - | - | - | Остача | 0.1-0.25 | - | - | - | - | - |
Бр.ОФ6.5-04 | 6-7 | - | - | - | Остача | 0.3-0.4 | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦ4-3 | 3.5-4.0 | 2.7-3.3 | - | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС4-4-2.5 | 3-5 | 3-5 | 1.5-3.5 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.ОЦС4-4-4 | 3-5 | 3-5 | 3.5-4.5 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.АМц9-2Л | - | - | - | - | Остача | - | 8-10 | - | 1.5-2.5 | - | - |
Бр.АМц10-2Л | - | - | - | - | Остача | - | 9-11 | - | 1.5-2.5 | - | - |
Бр.Аж9-4Л | - | - | - | - | Остача | - | 8-10 | 2-4 | - | - | - |
Бр.АЖМц10-3-1.5 | - | - | - | - | Остача | - | 9-11 | 2-4 | 1-2 | - | - |
Бр.АЖС7-1.5-1.5 | - | - | 1-1.5 | - | Остача | - | 6-8 | 3.5-5.5 | - | - | - |
Бр.АЖН10-4-4 | - | - | - | 3.5-5.5 | Остача | - | 9.5-11 | 3.5-5.5 | - | - | - |
Бр.АЖН10-6-6 | - | - | - | 5-6.5 | Остача | - | 9.5-11 | 5-6.5 | - | - | - |
Бр.С30 | - | - | 27-33 | - | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.СН60-2.5 | - | - | 57-65 | 2.25-2.75 | Остача | - | - | - | - | - | - |
Бр.А5 | - | - | - | - | Остача | - | 4-6 | - | - | - | - |
Бр.А7 | - | - | - | - | Остача | - | 6-8 | - | - | - | - |
Бр.АМц9-2 | - | - | - | - | Остача | - | 8-10 | - | 1.5-2.5 | - | - |
Бр.АЖ9-4 | - | - | - | - | Остача | - | 8-10 | 2-4 | - | - | - |
Бр.АЖМц10-3-1.5 | - | - | - | - | Остача | - | 9-11 | 2-4 | 1-2 | - | - |
Бр.АЖН10-4-4 | - | - | - | 3.5-5.5 | Остача | - | 9.5-11 | 3.5-5.5 | - | - | - |
Бр.Б2 | - | - | - | 0.2-0.5 | Остача | - | - | - | - | 1.9-2.2 | - |
Бр.БНТ1.7 | - | - | - | - | Остача | - | - | - | - | 1.6-1.85 | Ti0.1-0.25 |
Бр.БНТ1.9 | - | - | - | 0.2-0.4 | Остача | - | - | - | - | 1.85-2.1 | Ti0.1-0.25 |
Бр.КМц3-1 | - | - | - | - | Остача | - | - | - | 1.0-1.5 | - | Si2.75-3.5 |
Бр.КН1-3 | - | - | - | 2.4-3.4 | Остача | - | - | - | 0.1-0.4 | - | Si0.6-1.1 |
Бр.БА2-0.5 | - | - | - | - | Остача | - | 0.4-0.7 | - | - | 1.9-2.2 | - |
Бр.АМц6-1 | - | - | - | - | Остача | - | 5.5-6.0 | 0.8-1.3 | - | - | - |
Бр.КД-1 | - | - | - | - | Остача | - | - | - | - | - | Cd0.9-1.2 |
Бр.Х0.5 | - | - | - | - | Остача | - | - | - | - | - | Cd0.4-1.0 |
Латуні. Хімічний склад. Марки.
Найменування сплавів | по СТ СЭВ 379-76 | за даним стандартом | Мідь | Свинець | Залізо | Марганець | Алюміній |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Томпак | CuZn5 | Л96 | 95.0-97.0 | - | - | - | - |
Томпак | CuZn10 | Л90 | 88.0-91.0 | - | - | - | - |
Напівтомпак | CuZn15 | Л85 | 84.0-86.0 | - | - | - | - |
Напівтомпак | CuZn20 | Л80 | 79.0-81.0 | - | - | - | - |
Латунь | CuZn30 | Л70 | 69.0-72.0 | - | - | - | - |
Латунь | CuZn32 | Л68 | 67.0-70.0 | - | - | - | - |
Латунь | CuZn37 | Л63 | 62.0-65.0 | - | - | - | - |
Латунь | CuZn40 | Л60 | 59.0-62.0 | - | - | - | - |
Латунь алюмінієва | CuZn20Al2 | ЛА77-2 | 76.0-79.0 | - | 0.07 | - | 1.7-2.5 |
Латунь алюмінієво-залізна | CuZn38AlIMn2Al1 | ЛАЖ60-1-1 | 58.0-61.0 | - | 0.75-1.50 | 0.1-0.6 | 0.7-1.5 |
Латунь алюмінієво-нікелева | - | ЛАН59-3-2 | 57.0-60.0 | - | - | - | 2.5-3.5 |
Латунь залізо-марганцева | - | ЛЖМц59-1-1 | 57.0-60.0 | - | 0.6-1.2 | 0.5-0.8 | 0.1-0.4 |
Латунь нікелева | - | ЛН65-5 | 64.0-67.0 | - | - | - | - |
Латунь марганцева | CuZn40Mn1 | ЛМц58-2 | 57.0-60.0 | - | 0.5 | 1.0-2.0 | - |
Латунь марганцево-алюмінієва | CuZn40Al1Mn | ЛМцА57-3-1 | 55.0-58.5 | - | - | 2.5-3.5 | 0.5-1.5 |
Томпак олов'яний | - | ЛО90-1 | 88.0-91.0 | - | - | - | - |
Латунь олов'яна | CuZn28Sn1 | ЛО701 | 69.0-71.0 | - | 0.07 | - | - |
Латунь олов'яна | CuZn38Sn1 | ЛО62-1 | 61.0-63.0 | - | - | - | - |
Латунь олов'яна | - | ЛО60-1 | 59.0-61.0 | - | - | - | - |
Латунь свинцева | - | ЛС63-3 | 62.0-65.0 | 2.4-3.0 | - | - | - |
Латунь свинцева | - | ЛС74-3 | 72.0-75.0 | 2.4-3.0 | - | - | - |
Латунь свинцева | - | ЛС64-2 | 63.0-66.0 | 1.5-2.0 | - | - | - |
Латунь свинцева | - | ЛС60-1 | 59.0-61.0 | 0.6-1.0 | - | - | - |
Латунь свинцева | - | ЛС59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | - | - | - |
Латунь свинцева | - | ЛС59-1В | 57.0-61.0 | 0.8-1.9 | - | - | - |
Латунь свинцева | CuZn35Pb2 | ЛС63-2 | 62.0-65.0 | 0.7-2.3 | - | - | - |
Латунь свинцева | CuZn38Pb2 | ЛС60-2 | 59.0-62.0 | 1.0-2.5 | - | - | - |
Латунь свинцева | CuZn39Pb2 | ЛС59-3 | 57.0 | 2.0 | - | - | - |
Латунь залізо-свинцева | - | ЛЖС58-1-1 | 56.0-58.0 | 0.7-1.3 | 0.7-1.3 | - | - |
Латунь кремниста | - | ЛК80-3 | 79.0-81.0 | - | - | - | - |
Латунь миш'якова | - | ЛМШ68-0.05 | 67.0-70.0 | - | - | - | - |
Латунь алюмінієво-миш'якова | - | ЛОМш70-1-0.05 | 69.0-71.0 | - | - | - | - |
Латунь алюмінієво-нікеле-кременисто-марганцева | - | ЛАНКМЦ75-2-2.5-0.5-0.5 | 73.0-76.0 | - | - | 0.3-0.7 | 1.6-2.2 |
Найменування сплавів | за СТ СЭВ 379-76 | за даним стандартом | Олово | Кремній | Нікель | Миш'як | Цинк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Томпак | CuZn5 | Л96 | 0.2-0.7 | - | - | - | Остача |
Томпак | CuZn10 | Л90 | - | - | - | - | Остача |
Напівтомпак | CuZn15 | Л85 | - | - | - | - | Остача |
Напівтомпак | CuZn20 | Л80 | - | - | - | - | Остача |
Латунь | CuZn30 | Л70 | - | - | - | - | Остача |
Латунь | CuZn32 | Л68 | - | - | - | - | Остача |
Латунь | CuZn37 | Л63 | - | - | - | - | Остача |
Латунь | CuZn40 | Л60 | - | - | - | - | Остача |
Латунь алюмінієва | CuZn20Al2 | ЛА77-2 | - | - | - | - | Остача |
Латунь алюмінієво-залізна | CuZn38AlIMn2Al1 | ЛАЖ60-1-1 | - | - | - | - | Остача |
Латунь алюмінієво-нікелева | - | ЛАН59-3-2 | - | - | 2.0-3.0 | - | Остача |
Латунь залізо-марганцева | - | ЛЖМц59-1-1 | 0.3-0.7 | - | - | - | Остача |
Латунь нікелева | - | ЛН65-5 | - | - | 5.0-6.5 | - | Остача |
Латунь марганцева | CuZn40Mn1 | ЛМц58-2 | - | - | - | - | Остача |
Латунь марганцево-алюмінієва | CuZn40Al1Mn | ЛМцА57-3-1 | - | - | - | - | Остача |
Томпак олов'яний | - | ЛО90-1 | 0.2-0.7 | - | - | - | Остача |
Латунь олов'яна | CuZn28Sn1 | ЛО701 | 1.0-1.5 | - | - | - | Остача |
Латунь олов'яна | CuZn38Sn1 | ЛО62-1 | 0.7-1.1 | - | - | - | Остача |
Латунь олов'яна | - | ЛО60-1 | 1.0-1.5 | - | - | - | Остача |
Латунь свинцева | - | ЛС63-3 | 0.10 | - | - | - | Остача |
Латунь свинцева | - | ЛС74-3 | - | - | - | - | Остача |
Латунь свинцева | - | ЛС64-2 | - | - | - | - | Остача |
Латунь свинцева | - | ЛС60-1 | 0.20 | - | - | - | Остача |
Латунь свинцева | - | ЛС59-1 | 0.30 | - | - | - | Остача |
Латунь свинцева | - | ЛС59-1В | - | - | - | - | Остача |
Латунь свинцева | CuZn35Pb2 | ЛС63-2 | - | - | - | - | Остача |
Латунь свинцева | CuZn38Pb2 | ЛС60-2 | - | - | - | - | Остача |
Латунь свинцева | CuZn39Pb2 | ЛС59-3 | - | - | - | - | Остача |
Латунь залізо-свинцева | - | ЛЖС58-1-1 | - | - | - | - | Остача |
Латунь кремниста | - | ЛК80-3 | - | 2.5-4.0 | - | - | Остача |
Латунь миш'якова | - | ЛМШ68-0.05 | - | - | - | 0.025-0.06 | Остача |
Латунь алюмінієво-миш'якова | - | ЛОМш70-1-0.05 | 1.0-1.5 | - | - | 0.025-0.06 | Остача |
Латунь алюмінієво-нікеле-кременисто-марганцева | - | ЛАНКМЦ75-2-2.5-0.5-0.5 | - | 0.3-0.7 | 2.0-3.0 | - | Остача |
Мідь. Хімічний склад. Марки.
Позначення марок | Мідь | Вісмут | Сурма | Миш'як | Залізо | Нікель | Свинець |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M00к | - | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,0005 |
M0к | 99,97 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
M1к | 99,95 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 |
M00б | 99.99 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
M00 | 99.96 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
M0 | 99.93 | 0.0005 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
M1 | 99.90 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
M1p | 99.90 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
M2 | 99.70 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.01 |
M3 | 99.50 | 0.003 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.05 |
Позначення марок | Олово | Сірка | Кисень | Цинк | Фосфор | Срібло |
---|---|---|---|---|---|---|
M00к | - | 0,0015 | 0,001 | - | 0,0015 | 0,002 |
M0к | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
M1к | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
M00б | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.002 |
M00 | 0.002 | 0.004 | 0.05 | 0.004 | - | 0.002 |
M0 | 0.002 | 0.004 | 0.04 | 0.003 | - | 0.002 |
M1 | 0.002 | 0.004 | 0.05 | 0.004 | - | 0.003 |
M1p | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.012 | - |
M2 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | - | - | - |
M3 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | - | - |
Нікель (Nickel)
Марка | Ni и Co, не менше | в т.ч.,Со не більше | С, не більше | Mg, не більше | Al, не більше | Si, не більше | P, не більше | S, не більше | Mn, не більше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н-0 | 99,99 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Н-1у | 99,95 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - |
Н-1 | 99,93 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | - | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - |
Н-3 | 99,8 | 0,15 | 0,02 | - | - | 0,002 | - | 0,003 | - |
Н-3 | 99,6 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 | - |
Н-4 | 99,6 | 0,7 | 0,15 | - | - | - | - | 0,4 | - |
Марка | Fe, не більше | Сu, не більше | Zn, не більше | As, не більше | Cd, не більше | Sn, не більше | Sb, не більше | Pb, не більше | Bi, не більше |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н-0 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Н-1у | 0,01 | 0,015 | 0,0008 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Н-1 | 0,01 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0006 |
Н-2 | - | 0,04 | 0,005 | - | - | - | - | 0,01 | - |
Н-3 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
Н-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Олово (Tin)
ОВЧ-000 | 01 пч | 01 | 02 | 03 | 04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sn, не менше | 99,999 | 99,915 | 99,9 | 99,565 | 98,49 | 96,43 |
As, не більше | 0,0001 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,03 | 0,05 |
Fe, не більше | 0,0001 | 0,009 | 0,009 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Cu, не більше | 0,00001 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,1 |
Pb, не більше | 0,00001 | 0,025 | 0,04 | 0,25 | 1,0 | 3,0 |
Bi, не більше | 0,000005 | 0,01 | 0,015 | 0,05 | 0,06 | 0,1 |
Sb, не більше | 0,00005 | 0,015 | 0,015 | 0,05 | 0,3 | 0,3 |
S, не більше | - | 0,008 | 0,007 | 0,016 | 0,02 | 0,02 |
Zn, не більше | 0,00003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - |
Al, не більше | 0,0003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - |
Ga, не більше | 0,00005 | - | - | - | - | - |
Ag, не більше | 0,000005 | - | - | - | - | - |
Au, не більше | 0,00001 | - | - | - | - | - |
Co, не більше | 0,00001 | - | - | - | - | - |
Ni, не більше | 0,00001 | - | - | - | - | - |
домішок | 0,001 | 0,085 | 0,1 | 0,435 | 1,51 | 3,51 |
Умови застосування бабітів
БС6 | Підшипники, що працюють при великих швидкостях і високих динамічних навантаженнях. Підшипники швидкохідних дизелів |
Б83, Б83С | Підшипники, що працюють при великих швидкостях і середніх навантаженнях. Підшипники турбін, дизелів, опорні підшипники гребних валів |
БН | Підшипники, що працюють при середніх швидкостях і навантаженнях. Підшипники компресорів і дизелів |
Б16 | Підшипники обладнання важкого машинобудування |
БС6 | Підшипники автотракторних двигунів |
Цинк (Zinc)
Марка | Zn, не менее | Pb, не более | Cd, не более | Fe, не более | Cu, не более | Sn, не более | As, не более | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦВОО | 99,997 | 0,00001 | 0,002 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | - | 0,003 |
ЦВО | 99,995 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - | 0,005 |
ЦВ | 99,99 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,01 |
ЦОА | 99,98 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,02 |
ЦО | 99,975 | 0,013 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,025 |
Ц1С | 99,96 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | - | 0,04 |
Ц1 | 99,95 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,05 |
Ц2 | 98,7 | 1,0 | 0,2 | 0,05 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 1,3 |
Ц2С | 98,6 | 1,3 | 0,003 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,4 |
Ц3С | 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |
Ц3 | 97,5 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,005 | 0,01 | 2,5 |
Області застосування цинку
ЦВОО | Для виробництва хімічно чистих реактивів для потреб електротехнічної промисловості і для наукових цілей. |
ЦВО | Для потреб поліграфічної та автомобільної галузей промисловості. |
ЦВ | Для відливу особливо важливих деталей, що відливаються під тиском, авіа- і авто; для виготовлення окису цинку, що застосовується в хіміко-фармацевтичної промисловості; для хімічно чистих реактивів; для отримання цинкового порошку, що використовується в акумуляторній промисловості. |
Ц0А | Для цинкових листів, що відливаються під тиском, у виробництві особливо важливих деталей гальванічних елементів авіа- і авто; для виготовлення цинкових сплавів, що обробляються тиском; для гарячого і гальванічного оцинкування виробів і напівфабрикатів; для виготовлення цинкового порошку; для легування алюмінієвих сплавів; для виготовлення цинкових білил. |
Ц0 | Для цинкових листів, що застосовуються у виробництві гальванічних елементів; особливо важливих деталей авіа- і авто; для виготовлення цинкових сплавів, що обробляються тиском; для гарячого і гальванічного оцинкування виробів і напівфабрикатів, в тому числі на безперервних агрегатах оцинкування; для виготовлення муфельних і пічних сухих цинкових білил; для виготовлення цинкового порошку; для легування алюмінієвих сплавів. |
Ц1 | Для виробництва сплавів, що обробляються тиском (в тому числі для цинкових листів); для виготовлення гальванічних елементів (виливки); для гальванічного оцинкування у вигляді анодів; для гарячого оцинкування виробів і напівфабрикатів, в тому числі на безперервних агрегатах оцинкування; для виготовлення муфельних і пічних сухих цинкових білил; для спеціальних латуней; мідно-цинкових сплавів; для приготування флюсу при лудінні жерсті для консервних банок; для виготовлення цинкового порошку для хімічної і металургійної промисловості. |
Ц2 | Для виробництва цинкових листів, для мідно-цинкових сплавів і бронз; для гарячого оцинкування виробів і напівфабрикатів; для виготовлення дроту для шоопирования; для виготовлення цинкового порошкудля хімічної і металургійної промисловості. |
Ц3 | Для виробництва цинкових листів, в тому числі призначених для поліграфічної промисловості, для звичайних ливарних і свинцевих мідно-цинкових сплавів; для гарячого оцинкування виробів і напівфабрикатів; для виготовлення цинкового порошку, що застосовується в металургійній промисловості. |
Свинець (Lead)
Марка | Pb, не менше | Ag, не більше | Cu, не більше | Zn, не більше | Bi, не більше | As, не більше | Sn, не більше | Sb, не більше | Fe, не більше | Mg,Ca,Na | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СО | 99,992 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,008 |
С1С | 99,99 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,01 |
С1 | 99,985 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,015 |
С2С | 99,97 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,08 |
С2 | 99,95 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,015 | 0,05 |
С3 | 99,9 | 0,0015 | 0,002 | 0,005 | 0,06 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,04 | 0,1 |
С3С | 99,5 | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | - | 0,5 |